Laboratoire de trading
En coursRejoue des carnets d'ordres synthétiques pour comprendre pourquoi un écart de prix n'est pas forcément un gain.
- Missions
- LAB-001
- Données
- simulation synthétique
- Argent réel
- non
Tableau de chantier · RamiConstruct
Rejoue des carnets d'ordres synthétiques pour comprendre pourquoi un écart de prix n'est pas forcément un gain.
Découvre et compare des services payables via x402 (Bazaar), hors ligne, sans rien acheter.
Service utile payé à la requête sur Cloudflare Workers, d'abord en réseau de test.
Bloqué par : accord de déploiement en réseau de test, adresse de portefeuille publique, mission non rédigée
Carnets, frais, latences et soldes inventés. Les montants sont en dollars fictifs pour un actif fictif (XFIC). « Net planifié » est calculé avant exécution ; le P&L n'est compté que pour une paire terminée.
| Scénario | Statut | Écart brut / unité | Net planifié | P&L simulé | Exposition | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arrondi_minimumCible 0,0019 arrondie à 0,001, sous le minimum 0,002 de B. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | quantité 0.001 < minimum 0.002 après arrondi au pas de lot |
| brut_positif_net_negatifÉcart brut positif, mais des frais (hypothèse 0,6 %) le rendent négatif. | Refusé | 1.00 | -0.16 | — | 0 | écart brut 0.50 mais net -0.16 après frais (0.61) et rééquilibrage simulé (0.05): pas d'ordre |
| carnet_perimeLe carnet B date de 5 s : l'écart affiché n'est plus fiable. | Refusé | — | — | — | 0 | carnet B périmé: dernière heure de marché 5000, décision 10000, tolérance 2000 ms |
| carnets_desynchronisesA et B diffèrent de 900 ms d'heure de marché (tolérance 500 ms). | Refusé | — | — | — | 0 | carnets désynchronisés: écart 900 ms > 500 ms |
| devise_incompatibleB cote en USDT, A en USD : jamais assimilés. | Refusé | — | — | — | 0 | devise de cotation incompatible: USD / USDT (jamais assimilées) |
| donnee_futureLa hausse du bid B arrive APRÈS la décision : elle ne peut pas être utilisée. | Refusé | -0.20 | — | — | 0 | aucun écart brut positif (meilleur écart -0.20) |
| latence_detruit_ecartLes deux carnets bougent avant l'arrivée des ordres (200 ms). | Non exécuté | 1.00 | 0.34 | — | 0 | écart disparu avant l'arrivée des ordres (latence): aucun remplissage |
| net_positif_completÉcart net positif avec soldes prépositionnés ; les deux jambes sont remplies. | Exécuté (simulé) | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.0 | aucun refus |
| profondeur_insuffisanteLe bid intéressant de B ne porte que 0,0005 unité. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | profondeur insuffisante: quantité 0.000 < minimum 0.001 après arrondi au pas de lot |
| solde_insuffisantSeulement 0,05 USD sur A : impossible d'acheter le minimum. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | solde insuffisant: quantité 0.000 < minimum 0.001 après arrondi au pas de lot |
| trou_sequenceB saute la séquence 2 : son carnet est invalide jusqu'au prochain snapshot. | Refusé | — | — | — | 0 | carnet B invalide: trou de séquence: 1 puis 3 |
| une_seule_jambeLa latence de B (300 ms) laisse le bid disparaître : seul l'achat est exécuté. | Une seule jambe | 1.00 | 0.34 | — | 0.5 | une seule jambe (ou remplissages inégaux): exposition ouverte |
c88a0fcClaudeLAB-001 r3 : pas commun exact, indépendant du contexte Decimal5971802ClaudeLAB-001 r2 : solvabilité après arrondi, pas commun exact, graphe des révisions, consensus ex antef838861Claudesite: déploiement prêt pour laboratory.site (un sous-domaine par projet)19c70f6Claudesite: page de suivi publique (décision utilisateur)7d1de13ClaudeLAB-001 r1 : laboratoire d'arbitrage hors ligne (carnets synthétiques)9e4092dClaudeX402-002 r1 : adaptateurs Bazaar hors ligne (liste, recherche, offres, MCP)3657c34ClaudeX402-001 r2 : abandon TLS sur le socket actif, corps tronqué, export exactd70cd9bClaudeX402-001 r1 : consolider le lot 1 (402, échéance, décimaux, couverture, URL, coûts)9745576ClaudeAjoute docs/VISION.md : intention, ambition et principes du projet6f23e44ClaudeLot 1 : atelier local de découverte de services x402 (hors ligne)